Kaiserhof Wohnung 204
Bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht auf das jeweilige Foto.
Schöne Ferienwohnung mit Ost-Balkon und seitlichem Meerblick
Die ganz individuell eingerichtete Zwei-Raum-Wohnung im 2. Obergeschoss bietet Platz für bis zu vier Personen. Sie besitzt ein separates Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein bequemes Schlafsofa im Wohnraum, das für zwei weitere Personen leicht ausgeklappt werden kann. Die moderne Küche und der große Esstisch bieten allen Komfort. Zwei Flachbildfernseher, einen DVD-Player und eine Stereoanlage finden Sie ebenfalls vor. Der Balkon ist Richtung Osten ausgerichtet und bietet einen seitlichen Blick auf die Nordsee. Die Wohnung verfügt über WLAN und ist mit einem Aufzug erreichbar.Adresse: Obere Strandpromenade 27
Ausstattung
- Wohnfläche: 56 m²
- Blick auf Meer oder Watt
- TV-Gerät
- DVD-Player
- Stereoanlage
- Radio
- WLAN
- Qualität Bad/Küche: 1
- Qualität Einrichtung: 1
- keine Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
- 1 separate Schlafräume
- 2 - 4 Schlafplätze
- Kleinkindbett möglich
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- separater Wohnraum
- Wohn-Schlafraum
- Terrasse/Balkon
Im Keller des Kaiserhofes stehen für die Gäste Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung (Münzautomaten).
Verfügbarkeit
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31.08.2024
Saisonzeiten/Preise
Saison | von | bis | Tagespreis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 26.10.2024 | 21.12.2024 | 105,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 158,00 € |
Nebensaison | 04.01.2025 | 04.04.2025 | 105,00 € |
Zwischensaison | 04.04.2025 | 03.07.2025 | 125,00 € |
Hauptsaison | 03.07.2025 | 13.09.2025 | 158,00 € |
Zwischensaison | 13.09.2025 | 25.10.2025 | 125,00 € |
Nebensaison | 25.10.2025 | 20.12.2025 | 105,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 | 05.01.2026 | 158,00 € |
* Der Endpreis schließt Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, einen Wäschewechsel nach je einer Woche sowie die Endreinigung und Energiekosten ein. Zusätzlich berechnet wird eine Buchungspauschale in Höhe von 40,00 €.
Ein "Wäschepaket" beinhaltet pro Person die gesamte Bettwäsche, zwei Handtücher und ein großes Duschtuch sowie pro Dusche / Badewanne einen Duschvorleger. Zum Paket gehören weiterhin zwei Geschirrtücher und ein Spültuch.