Dünenblick Wohnung 14
Bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht auf das jeweilige Foto.
Großer sonniger Balkon in Richtung Süden und Osten mit eingeschränktem Meerblick
Die geräumige Zwei-Raum-Wohnung in der ersten Etage des Hauses Dünenblick liegt in direkter Nähe zur Strandpromenade und zum Hauptbadestrand. Sie besitzt einen separaten Schlafraum mit einem Doppelbett und ist modern und gemütlich eingerichtet. Die Wohnung verfügt über ein Duschbad mit WC sowie eine offene Komfortküche mit Kochinsel, Geschirrspülmaschine, Induktionsherd und Mikrowelle. Auch eine Waschmaschine und ein Trockner sind im Bad vorhanden. Von der großen sonnigen Balkonterrasse Richtung Süd-Osten mit Gartenmöbeln und einem eigenen Strandkorb hat man einen eingeschränkten Blick auf das Meer. Die Wohnung ist mit WLAN ausgestattet.Adresse: Anton-Günther-Straße 4
Ausstattung
- Wohnfläche: 65 m²
- Blick auf Meer oder Watt
- Waschmaschine
- Trockner
- TV-Gerät
- DVD-Player
- Stereoanlage
- Radio
- WLAN
- Qualität Bad/Küche: 1
- Qualität Einrichtung: 1
- keine Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
- 1 separate Schlafräume
- 2 Schlafplätze
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- separater Wohnraum
- Terrasse/Balkon
Verfügbarkeit
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06.04.2025
Saisonzeiten/Preise
Saison | von | bis | Tagespreis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 26.10.2024 | 21.12.2024 | 130,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 170,00 € |
Nebensaison | 04.01.2025 | 04.04.2025 | 130,00 € |
Zwischensaison | 04.04.2025 | 03.07.2025 | 150,00 € |
Hauptsaison | 03.07.2025 | 13.09.2025 | 170,00 € |
Zwischensaison | 13.09.2025 | 25.10.2025 | 150,00 € |
Nebensaison | 25.10.2025 | 20.12.2025 | 130,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 | 05.01.2026 | 170,00 € |
* Der Endpreis schließt Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, einen Wäschewechsel nach je einer Woche sowie die Endreinigung und Energiekosten ein. Zusätzlich berechnet wird eine Buchungspauschale in Höhe von 40,00 €.
Ein "Wäschepaket" beinhaltet pro Person die gesamte Bettwäsche, zwei Handtücher und ein großes Duschtuch sowie pro Dusche / Badewanne einen Duschvorleger. Zum Paket gehören weiterhin zwei Geschirrtücher und ein Spültuch.