Key West Wohnung 08
Bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht auf das jeweilige Foto.
Schöne, gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon in der Nähe der Ortsmitte
Diese gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Größe von 35 Quadratmetern befindet sich in ruhiger und zentraler Lage in der 1. Etage des Hauses mit Blick auf den alten Leuchtturm. Zum Bahnhof gehen Sie ca. drei Minuten und zum Strand ca. fünf Minuten. Alle Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe. Zur Wohnung gehören ein Schlafraum mit Doppelbett, ein Wohnraum mit einer Schlafcouch für eine weitere Person, eine voll ausgestattete Küchenzeile, ein Duschbad sowie Flur und ein kleiner Balkon. Der Zugang zu kostenfreiem WLAN ist möglich.Adresse: Zedeliusstraße 12
Ausstattung
- Wohnfläche: 35 m²
- TV-Gerät
- DVD-Player
- Stereoanlage
- WLAN
- Qualität Bad/Küche: 2
- Qualität Einrichtung: 2
- keine Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
- 1 separate Schlafräume
- 2 - 3 Schlafplätze
- Kleinkindbett möglich
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Wohn-Schlafraum
- Terrasse/Balkon
Verfügbarkeit
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26.06.2024
Saisonzeiten/Preise
Saison | von | bis | Tagespreis | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 26.10.2024 | 21.12.2024 | 55,00 € | 70,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 75,00 € | 70,00 € |
Nebensaison | 04.01.2025 | 04.04.2025 | 55,00 € | 70,00 € |
Zwischensaison | 04.04.2025 | 03.07.2025 | 65,00 € | 70,00 € |
Hauptsaison | 03.07.2025 | 13.09.2025 | 75,00 € | 70,00 € |
Zwischensaison | 13.09.2025 | 25.10.2025 | 65,00 € | 70,00 € |
Nebensaison | 25.10.2025 | 20.12.2025 | 55,00 € | 70,00 € |
Hauptsaison | 20.12.2025 | 05.01.2026 | 75,00 € | 70,00 € |
* Endreinigung und Wäschepakete mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern sowie ein Wäschewechsel nach je einer Woche werden separat berechnet. Der Endpreis schließt die Energiekosten ein. Zusätzlich berechnet wird eine Buchungspauschale in Höhe von 40,00 €.
Ein "Wäschepaket" beinhaltet pro Person die gesamte Bettwäsche, zwei Handtücher und ein großes Duschtuch sowie pro Dusche / Badewanne einen Duschvorleger. Zum Paket gehören weiterhin zwei Geschirrtücher und ein Spültuch.